P 524X EFI
Husqvarna P 524X EFI är en bensin-åkgräsklippare, byggd för kommersiellt bruk. Kompakt och mångsidig med bakvagnsstyrning, fyrhjulsdrift och en Kawasaki-motor med elektronisk bränsleinsprutning för ökad kraft och vridmoment. Avsedd för anläggningsförvaltning, idrottsföreningar och för entreprenörer som vill ha en manövrerbar åkgräsklippare för året-runt-arbete i komplexa områden. Inbyggd konnektivitetsmodul gör att du kan ansluta till Husqvarna Fleet Services ™. Levereras utan klippdäck, men anpassad för klippdäck med hög kapacitet upp till 137 cm, alternativt en mängd tillbehör för flera användningsområden.
Motor | P524X EFI - exkl. klippaggregat Art.nr: 970 60 16-01 |
Drivmedel | Bensin |
---|
Nettoeffekt vid förinställt varvtal, kW1 | 15,6 kW |
---|
Nettoeffekt vid förinställt varvtal, | 3 000 varv/min |
---|
Motortillverkare | Kawasaki |
---|
Motornamn | FX Series V-Twin |
---|
Cylindervolym | 726 cm³ |
---|
Cylindrar | 2 |
---|
Motorkylning | Luft |
---|
Typ av motorsmörjning | Fullt trycksmord med oljefilter |
---|
Oljefilter | Ja |
---|
Utsläpp | |
Avgasutsläpp (CO2 EU V)2 | 792 g/kWh |
---|
Batteri | |
Batterikapacitet | 24 Ah |
---|
Batterityp | Bly/Syra |
---|
Vikt på batteripack | 7,2 kg |
---|
Batterifabrikat | Global |
---|
Klippaggregat | |
Oklippt cirkel | 50 cm |
---|
Klippbredd, Min | 112 cm |
---|
Klippbredd, Max | 137 cm |
---|
Klipphöjd, min | 25 mm |
---|
Klipphöjd, max | 100 mm |
---|
Aktivering av knivarna | Elektrisk inkoppling |
---|
Dimensioner | |
Däckdimension, fram | 18x8,5-8 |
---|
Däckdimension, bak | 18x8,5-8 |
---|
Hjulbas | 100 cm |
---|
Markfrigång | 130 mm |
---|
Maskinbas, längd | 206 cm |
---|
Bredd, maskinbas | 98 cm |
---|
Maskinbas, höjd | 122 cm |
---|
Max dragvikt3 | 200 kg |
---|
Vikt (exkl. skärutrustning) | 437 kg |
---|
Drivsystem | |
PTO (Power Take Off) | Belt-driven |
---|
Typ av växellåda | Hydrostatisk |
---|
Transmissionsfabrikat, bak | Kanzaki |
---|
Drivningsmetod | Dual pedal-operation |
---|
Hastighet framåt, max | 13 km/h |
---|
Hastighet bakåt, max | 9 km/h |
---|
Transmissionsfabrikat, fram | Kanzaki |
---|
Transmissionsmodell, fram | KTM 23LB |
---|
Transmissionsmodell, bak | KTM 23SB |
---|
Utrustning | |
Sätesupphängning | Ja |
---|
Sitstyp | Professionell |
---|
Timräknare | Digital |
---|
Sätesmaterial | Vinyl |
---|
Höjd på sätesrygg | Hög |
---|
Fällbart säte | Ja |
---|
Typ av ratt | Professional |
---|
Parkeringsbroms | Disc |
---|
Vibrationer | |
Vibrationsnivå, ratt | 2,5 m/s² |
---|
Vibrationsnivå, säte | 0,5 m/s² |
---|
Ljud och buller | |
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A) | 91 dB(A) |
---|
Ljudeffektnivå, garanterad LWA i dB(A) | 105 dB(A) |
---|
Ljudemissionsmått | 105 dB(A) |
---|