Dieseldriven gräsklippare med hög kapacitet som erbjuder oslagbar manövrerbarhet och produktivitet i komplexa och trånga miljöer såväl som på större områden. Den kommersiellt klassade transmissionen ger kompromisslös dragkraft och lutningsstabilitet. Maskinens kompakta storlek och höga transporthastighet gör den lämplig både för stationär och mobil användning för kommuner, entreprenörer, bostadsföretag etc. Inbyggd konnektivitetsmodul gör att du kan ansluta till Husqvarna Fleet Services ™.
Tack vare det frontmonterade klippaggregatet har föraren perfekt överblick över arbetsområdet. Detta innebär optimerad trimningsförmåga samt tillgänglighet under bänkar, buskar etc.
Komponenter med lång livslängd garanterar hållbarhet och mindre stilleståndstid. Tillbehör som schaktskopa, borste, vikplog, spridare mm. ger ökad produktivitet året runt.
Utrustad med hydraulsats för styrning av funktioner på tillbehör.
Husqvarna P 525DX levereras utan klippdäck och kan utrustas med 132 och 155 cm Combi-klippdäck
.
Godkänd för HVO100.
Motor | P 525DX - exkl. klippaggregat Art.nr: 967 98 53-01 |
Drivmedel | Diesel |
---|
Nettoeffekt vid förinställt varvtal, kW1 | 17,8 kW |
---|
Nettoeffekt vid förinställt varvtal, | 3 000 varv/min |
---|
Motortillverkare | Kubota |
---|
Motornamn | D1105 |
---|
Cylindervolym | 1 123 cm³ |
---|
Cylindrar | 3 |
---|
Motorkylning | Vätska |
---|
Typ av motorsmörjning | Trycksmord med oljefilter |
---|
Oljefilter | Ja |
---|
Utsläpp | |
Avgasutsläpp (CO2 EU V)2 | 1 018 g/kWh |
---|
Batteri | |
Batterikapacitet | 62 Ah |
---|
Batterityp | Bly/Syra |
---|
Vikt på batteripack | 14 kg |
---|
Batterifabrikat | Exide |
---|
Klippaggregat | |
Oklippt cirkel | 58 cm |
---|
Klippbredd, Min | 132 cm |
---|
Klippbredd, Max | 155 cm |
---|
Klipphöjd, min | 30 mm |
---|
Klipphöjd, max | 112 mm |
---|
Aktivering av knivarna | Elektrisk inkoppling |
---|
Dimensioner | |
Däckdimension, fram | 20x10-10 |
---|
Däckdimension, bak | 20x10-10 |
---|
Hjulbas | 106 cm |
---|
Markfrigång | 140 mm |
---|
Maskinbas, längd | 207,8 cm |
---|
Bredd, maskinbas | 115,3 cm |
---|
Maskinbas, höjd | 133 cm |
---|
Max dragvikt3 | 350 kg |
---|
Vikt (exkl. skärutrustning) | 684 kg |
---|
Drivsystem | |
PTO (Power Take Off) | Shaft drive |
---|
Typ av växellåda | Hydrostatisk |
---|
Transmissionsfabrikat, bak | Kanzaki |
---|
Drivningsmetod | Dual pedal-operation |
---|
Hastighet framåt, max | 19 km/h |
---|
Hastighet bakåt, min-max max | 9,3 mph |
---|
Hastighet bakåt, max | 15 km/h |
---|
Transmissionsfabrikat, fram | Kanzaki |
---|
Transmissionsmodell, fram | KTM 23LC |
---|
Transmissionsmodell, bak | KTM 23SC |
---|
Utrustning | |
Sätesupphängning | Ja |
---|
Sitstyp | Fjädrande, armstöd |
---|
Timräknare | Digital |
---|
Sätesmaterial | Vinyl |
---|
Höjd på sätesrygg | Hög |
---|
Fällbart säte | Ja |
---|
Typ av ratt | Professional |
---|
Parkeringsbroms | Disc |
---|
Vibrationer | |
Vibrationsnivå, ratt | 1,7 m/s² |
---|
Vibrationsnivå, säte | 0,7 m/s² |
---|
Ljud och buller | |
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A) | 91 dB(A) |
---|
Ljudeffektnivå, garanterad LWA i dB(A) | 105 dB(A) |
---|
Ljudemissionsmått | 104 dB(A) |
---|