Husqvarna P 535HX Hybrid Frontrotorklippare är perfekt för att hålla större gräsmattor, grönytor och andra utrymmen snygga, samtidigt som den arbetar effektivt för att spara föraren värdefull tid.
Med moderna grafiska skärmar och lättåtkomliga kontroller får föraren en bekväm körning under långa arbetsdagar och en inbyggd konnektivitetsmodul gör att du kan ansluta till Husqvarna Fleet Services ™.
P 535HX kan utrustas med klippdäck med hög kapacitet upp till 180 cm, vilket ger ett utmärkt resultat och effektiv klippning i alla typer av terräng. Ett brett sortiment av tillbehör gör maskinen mångsidig. Tack vare 20"-hjulen, fyrhjulsdriften och bakvagnsstyrningen är det lätt att manövrera även i utmanande terräng och komplexa områden.
Två elmotorer driver hjulaxlarna, medan kraftuttaget, hydrauliken och elgeneratorn drivs av en dieselmotor. Komponenter av hög kvalitet och enkel service ger obeveklig hållbarhet och maximal drifttid.
Dubbla energikällor i kombination med hög effektivitet i hybrid-systemet möjliggör hög kraft för P 535HX men ändå i ett kompakt och smidigt format. Drivlinan minskar fordonets totala bränsleförbrukning och dess CO2-avtryck och driftskostnad.
HVO100 Godkänd.
Motor | P 535HX - exkl. klippaggregat Art.nr: 967 98 55-03 |
Drivmedel | Hybrid Li-ion Batteri/Diesel |
---|
Nettoeffekt vid förinställt varvtal, kW1 | 17,8 kW |
---|
Nettoeffekt vid förinställt varvtal, | 3 000 varv/min |
---|
Motortillverkare | Kubota |
---|
Motornamn | D1105 |
---|
Cylindervolym | 1 123 cm³ |
---|
Cylindrar | 3 |
---|
Motorkylning | Vätska |
---|
Typ av motorsmörjning | Trycksmord med oljefilter |
---|
Oljefilter | Ja |
---|
Utsläpp | |
Avgasutsläpp (CO2 EU V)2 | 1 018 g/kWh |
---|
Batteri | |
Batterikapacitet | 40 Ah |
---|
Vikt på batteripack | 17 kg |
---|
Batterifabrikat | Husqvarna |
---|
Klippaggregat | |
Oklippt cirkel | 58 cm |
---|
Klippbredd, Min | 132 cm |
---|
Klippbredd, Max | 180 cm |
---|
Klipphöjd, min | 30 mm |
---|
Klipphöjd, max | 112 mm |
---|
Aktivering av knivarna | Elektrisk inkoppling |
---|
Dimensioner | |
Däckdimension, fram | 20x10.00-10 |
---|
Däckdimension, bak | 20x10.00-10 |
---|
Hjulbas | 106 cm |
---|
Markfrigång | 134 mm |
---|
Maskinbas, längd | 209 cm |
---|
Bredd, maskinbas | 116 cm |
---|
Maskinbas, höjd | 134 cm |
---|
Max dragvikt3 | 350 kg |
---|
Vikt (exkl. skärutrustning) | 790 kg |
---|
Drivsystem | |
Typ av växellåda | Electric |
---|
Transmissionsfabrikat, bak | Benevelli |
---|
Drivningsmetod | Dual pedal-operation |
---|
Hastighet framåt, max | 19,5 km/h |
---|
Hastighet bakåt, max | 11 km/h |
---|
Transmissionsfabrikat, fram | Benevelli |
---|
Transmissionsmodell, fram | TX2 |
---|
Transmissionsmodell, bak | TX2 |
---|
Utrustning | |
Sätesupphängning | Ja |
---|
Sitstyp | Fjädrande, armstöd |
---|
Timräknare | Digital och förprogrammerad med serviceintervall |
---|
Sätesmaterial | Vinyl |
---|
Höjd på sätesrygg | Hög |
---|
Fällbart säte | Ja |
---|
Typ av ratt | Professional |
---|
Parkeringsbroms | Trumma |
---|
Vibrationer | |
Vibrationsnivå, ratt | 1,2 m/s² |
---|
Vibrationsnivå, säte | 0,1 m/s² |
---|
Ljud och buller | |
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A) | 88 dB(A) |
---|
Ljudeffektnivå, garanterad LWA i dB(A) | 105 dB(A) |
---|
Ljudemissionsmått | 104 dB(A) |
---|