Tekniska Data – Avant 423
| Motor | Kubota D902, diesel, 3-cyl, Stage V |
| Effekt | 16 kW / 22 hk (ECE R120) |
| Drivning | Hydrostatisk 4x4, 4 hydraulmotorer |
| Externhydraulik | 34 l/min @ 185 bar (oljkylare standard) |
| Lyftkapacitet* | ca 550 kg |
| Tippbelastning* | ca 550 kg |
| Max lyfthöjd | ca 2750 mm (teleskopbom) |
| Körhastighet | upp till ca 12 km/h |
| Dragkraft | ca 700 kp |
| Vikt | ca 1030–1080 kg (beroende på däck/utr.) |
| Längd | ca 2195 mm |
| Bredd | ca 1050 mm (23×8.50–12) |
| Höjd | ca 1980 mm |
| Däck | 23×8.50–12 gräs/TR (standard) |
| Redskapsfäste | Avant snabbfäste (full redskapskompatibilitet) |
Som avant kompaktlastare i 400-serien kombinerar 423 ett kompakt format med riktig arbetskapacitet:
teleskopbom för höjd/räckvidd, stabil 4x4-drivlina och ett stort redskapsutbud för året-runt-arbete
(skopa, pallgafflar, sopvals, plogblad, slåtter, minigrävare m.m.).
*Värden kan variera med utrustning, redskap och motvikt.