Dieseldriven frontrotorklippare med oslagbar manövrerbarhet och produktivitet såväl i komplicerade och trånga miljöer som på större ytor. Högt specificerad transmission ger kompromisslös dragkraft och sluttningsstabilitet. Maskinens kompakta format gör den lämplig för både stationär och mobil användning för kommuner, entreprenörer, bostadsföretag etc. Inbyggd konnektivitetsmodul gör att du kan ansluta till Husqvarna Fleet Services ™. Tack vare det frontmonterade klippaggregatet har föraren perfekt överblick över arbetsområdet. Detta innebär optimerad trimningsförmåga samt tillgänglighet under bänkar och buskar mm. Komponenter med lång livslängd garanterar hållbarhet och färre stillestånd. Tillbehör som schaktskopa, borste, vikplog, spridare mm. ger ökad produktivitet året runt. Husqvarna P 520DX kan utrustas med 132 och 155 cm Combiaggregat.
HVO 100 Godkänd.
Motor | P 520DX - exkl. klippaggregat Art.nr: 967 98 52-01 |
Drivmedel | Diesel |
---|
Nettoeffekt vid förinställt varvtal, kW1 | 14,5 kW |
---|
Nettoeffekt vid förinställt varvtal, | 3 000 varv/min |
---|
Motortillverkare | Kubota |
---|
Motornamn | D 902 |
---|
Cylindervolym | 898 cm³ |
---|
Cylindrar | 3 |
---|
Motorkylning | Vätska |
---|
Typ av motorsmörjning | Fullt trycksmord |
---|
Oljefilter | Ja |
---|
Utsläpp | |
Avgasutsläpp (CO2 EU V)2 | 1 047 g/kWh |
---|
Batteri | |
Batterikapacitet | 62 Ah |
---|
Batterityp | Bly/Syra |
---|
Vikt på batteripack | 14 kg |
---|
Batterifabrikat | Exide |
---|
Klippaggregat | |
Oklippt cirkel | 55 cm |
---|
Klippbredd, Min | 132 cm |
---|
Klippbredd, Max | 155 cm |
---|
Klipphöjd, min | 30 mm |
---|
Klipphöjd, max | 112 mm |
---|
Aktivering av knivarna | Elektrisk inkoppling |
---|
Dimensioner | |
Däckdimension, fram | 20x8-10 |
---|
Däckdimension, bak | 20x8-10 |
---|
Hjulbas | 106 cm |
---|
Markfrigång | 140 mm |
---|
Maskinbas, längd | 207,8 cm |
---|
Bredd, maskinbas | 113,2 cm |
---|
Maskinbas, höjd | 133 cm |
---|
Max dragvikt3 | 350 kg |
---|
Vikt (exkl. skärutrustning) | 649 kg |
---|
Drivsystem | |
PTO (Power Take Off) | Shaft drive |
---|
Typ av växellåda | Hydrostatisk |
---|
Transmissionsfabrikat, bak | Kanzaki |
---|
Drivningsmetod | Dual pedal-operation |
---|
Hastighet framåt, max | 17,5 km/h |
---|
Hastighet bakåt, min-max max | 8,4 mph |
---|
Hastighet bakåt, max | 13,5 km/h |
---|
Transmissionsfabrikat, fram | Kanzaki |
---|
Transmissionsmodell, fram | KTM 23LA |
---|
Transmissionsmodell, bak | KTM 23SA |
---|
Utrustning | |
Sätesupphängning | Ja |
---|
Sitstyp | Fjädrande, armstöd |
---|
Timräknare | Digital |
---|
Sätesmaterial | Vinyl |
---|
Höjd på sätesrygg | Hög |
---|
Fällbart säte | Ja |
---|
Typ av ratt | Professional |
---|
Parkeringsbroms | Disc |
---|
Vibrationer | |
Vibrationsnivå, ratt | 1,26 m/s² |
---|
Vibrationsnivå, säte | 0,32 m/s² |
---|
Ljud och buller | |
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A) | 88 dB(A) |
---|
Ljudeffektnivå, garanterad LWA i dB(A) | 105 dB(A) |
---|
Ljudemissionsmått | 104 dB(A) |
---|